I den här artikeln kan du se börsens öppettider i Sverige, Finland, Denmark, Norge, USA, Kanada, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Italien och Portugal.
Börsens öppettider
Vill du veta när börsen öppnar och när börsen stänger? Här har du alla tider:
Börs | Öppettider | |
---|---|---|
![]() | Stockholmsbörsen | 09:00 – 17:30 |
![]() | Helsingforsbörsen | 09:00 – 17:30 |
![]() | Köpenhamnsbörsen | 09:00 – 17:00 |
![]() | Oslobörsen | 09:00 – 16:25 |
![]() | NASDAQ, NYSE | 15:30 – 22:00 |
![]() | TSX & TSX Venture | 15:30 – 22:00 |
![]() | Frankrike | 09:00 – 17:30 |
![]() | Tyskland | 09:00 – 17:30 |
![]() | Nederländerna | 09:00 – 17:30 |
![]() | Belgien | 09:00 – 17:30 |
![]() | Italien | 09:00 – 17:30 |
![]() | Portugal | 09:00 – 17:30 |
Varför stänger börsen?
Nasdaq Stockholm, ofta kallad Stockholmsbörsen, är en marknadsplats för handel med värdepapper där marknaden är reglerad. Historiskt skedde handeln av aktier i börshuset i Stockholm, öppettiderna var då när människor arbetade och all handel sköttes manuellt.
Börsen blev elektronisk 1 juni 1990 och idag sker stor del av handel över internet. Varför börsen stänger när den är elektronisk är en bra men svår fråga. Orsaken kan bero på olika saker såsom traditioner, kulturella aspekter, kostnader, underhåll och regionala lagar.
Kommentarer